Aktuelle Kurse
(17.05.2012 - 14:10)
| EUR/USD | 1.2687 |
| EUR/JPY | 101.7950 |
| EUR/CHF | 1.2010 |
| EUR/GBP | 0.8006 |
| EUR/CAD | 1.2858 |
| EUR/AUD | 1.2791 |
| EUR/NZD | 1.6617 |
| EUR/SEK | 9.1351 |
| EUR/NOK | 7.5830 |
| EUR/DKK | 7.4327 |
| EUR/ZAR | 10.5900 |
| USD/JPY | 80.2500 |
| USD/CHF | 0.9467 |
| EUR/CZK | 25.4950 |
| EUR/PLN | 4.3466 |
| EUR/HUF | 297.6000 |
| EUR/SKK | 0.0000 |
Aktuelle Zinsniveaus
(17.05.2012 - 14:10)
| 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |
| CHF | 0.08 | 0.34 | 0.64 | 0.90 |
| CZK | 0.84 | 1.04 | 1.36 | 1.62 |
| EUR | 0.36 | 0.68 | 0.97 | 1.27 |
| HUF | 5.85 | 5.68 | 5.65 | 5.63 |
| JPY | 0.16 | 0.48 | 0.78 | 1.00 |
| PLN | 4.95 | 4.95 | 5.20 | 4.95 |
| USD | 0.42 | 0.86 | 1.30 | 1.78 |
Real Time Kurse und Zinssätze finden unsere Kunden unter: Markets.Online


