Finanzkalender
Die nachfolgenden Termine sind vorläufig. Sie können im Laufe des Jahres verändert bzw. ergänzt werden.
Finanzkalender 2025
| Datum | Ereignis | Kalendereintrag |
|---|---|---|
| 23. Oktober 2025 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
| 30. Oktober 2025 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
Finanzkalender 2026
| Datum | Ereignis | Kalendereintrag |
|---|---|---|
| 27. Jänner 2026 | Beginn der Quiet Period | Kalendereintrag |
| 30. Jänner 2026 | Vorläufige Geschäftszahlen 2025, Conference Call | Kalendereintrag |
| 02. März 2026 | Jahresfinanzbericht 2025 | Kalendereintrag |
| 30. März 2026 | Nachweisstichtag Hauptversammlung | Kalendereintrag |
| 09. April 2026 | Ordentliche Hauptversammlung | Kalendereintrag |
| 14. April 2026 | Ex-Dividendentag | Kalendereintrag |
| 15. April 2026 | Nachweisstichtag Dividenden | Kalendereintrag |
| 17. April 2026 | Dividenden-Zahltag | Kalendereintrag |
| 27. April 2026 | Beginn der Quiet Period | Kalendereintrag |
| 05. Mai 2026 | Zwischenbericht 1. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
| 23. Juli 2026 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
| 30. Juli 2026 | Zwischenbericht 1. Halbjahr, Conference Call | Kalendereintrag |
| 23. Oktober 2026 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
| 03. November 2026 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
Bestell- und E-Mail Service
Bitte nutzen Sie unseren E-Mail-Service, um über aktuelle Termine und Nachrichten der Raiffeisen Bank International informiert zu werden.