Mitteilungen
Mitteilungen im Zusammenhang mit Emissionen der Raiffeisen Bank International AG
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- Ältere Mitteilungen
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2024.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
AT000B014808 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 27.09.2024 | Download |
AT000B014543 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 22.08.2024 | Download |
AT000B014238, AT000B014600, AT000B015052, AT000B015383, AT000B015409 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 30.04.2024 | Download |
XS2146564930 | Bekanntmachung der Konfusion per 05.04.2024 | Download |
AT000B015334, AT000B015433 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 26.01.2024 | Download |
XS2142711840 | Bekanntmachung der Konfusion per 22.01.2024 | Download |
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2023.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
AT000B014519, AT000B014667 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 06.12.2023 | Download |
XS2146564930 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 29.11.2023 | Download |
AT000B014303, AT000B015219, AT000B015227 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 23.10.2023 | Download |
AT000B013768, AT000B014519, AT000B014600, AT000B014642 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 28.09.2023 | Download |
AT000B015276 | Bekanntmachung der Konfusion per 04.05.2023 | Download |
AT000B015052, AT000B015086, AT000B015136, AT000B015151, AT000B015201, AT000B015193, AT000B015227, AT000B015235, AT000B015292, AT000B015300, AT000B015334, AT000B015359, AT000B015367, AT000B015383, AT000B015409, AT000B015417, AT000B015433 | Bekanntmachung der Schließung des Angebots und endgültige Emissionsvolumina | Download |
AT000B014535 | Bekanntmachung der Konfusion per 24.02.2023 | Download |
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2022.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
XS2142711840 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 23.08.2022 | Download |
AT000B015276 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 06.05.2022 | Download |
AT000B014535 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 06.05.2022 | Download |
AT000B014626 | Bekanntmachung der Konfusion per 14.04.2022 | Download |
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2021.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
AT000B014246 | Bekanntmachung der Automatischen Rückzahlung | Download |
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2020.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
AT000B014956 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 22.12.2020 | Download |
AT000B014105 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 15.09.2020 | Download |
AT000B014667 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 10.08.2020 | Download |
AT000B014501, AT000B014519, AT000B014527, AT000B014550, AT000B014568, AT000B014584, AT000B014576, AT000B014592, AT000B014600, AT000B014535, AT000B014618, XS1981827378, AT000B014634, AT000B014642, AT000B014659, AT000B014667, AT000B014675, AT000B014683, AT000B014725, AT000B014709, AT000B014733, AT000B014758, AT000B014766, AT000B014774, AT000B014782, AT000B014816, AT000B014824, XS2106853240, AT000B014949, AT000B014972, XS2142711840, XS2146564930, AT000B014980, AT000B015003, AT000B014998, AT000B015011 | Bekanntmachung der Schließung des Angebots und endgültige Emissionsvolumina | Download |
AT000B013875 | Bekanntmachung der Konfusion per 01.07.2020 | Download |
AT000B014634 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 30.04.2020 | Download |
XS1034950672 | Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung per 21.02.2020 | Download |
AT000B014535 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 17.02.2020 | Download |
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2019.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
AT000B013933 | Bekanntmachung der Automatischen Rückzahlung | Download |
AT000B014535 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 19.11.2019 | Download |
AT000B013982, AT000B014089, AT000B014071, AT000B014097, AT000B014105, AT000B014238, AT000B014246, AT000B014261, XS1820086723, AT000B014337, AT000B014386, AT000B014394, AT000B014402, AT000B014410, AT000B014444, AT000B014477, AT000B014485, AT000B014469, XS1901007150 | Bekanntmachung der Schließung des Angebots und endgültige Emissionsvolumina | Download |
AT000B013792 | Bekanntmachung der automatischen Rückzahlung per 20.05.2019 | Download |
XS1001668950 | Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung per 18.06.2019 | Download |
AT000B013354, AT000B013883 | Bekanntmachung der Konfusion per 25.03.2019 | Download |
Hier finden Sie die Mitteilungen aus 2018.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
AT000B014055 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 17.12.2018 | Download |
AT000B013180 | Bekanntmachung der teilweisen Konfusion per 15.06.2018 | Download |
AT000B013933, AT000B013941, AT000B013974, AT000B013966 | Bekanntmachung der Schließung des Angebots und endgültige Emissionsvolumina | Download |
AT000B014006, AT000B014014, AT000B014022, AT000B014030, AT000B014048, AT000B014055, XS1678969954, AT000B014220 | Bekanntmachung der Schließung des Angebots und endgültige Emissionsvolumina | Download |
CH0212937210 | Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung per 24.05.2018 | Download |
XS0843322750 | Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung per 27.04.2018 | Download |
Hier finden Sie alle älteren Mitteilungen.
ISIN | Mitteilung | Download |
---|---|---|
XS1135442363 | Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung per 19.11.2017 | Download |
XS0289338609 | Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung per 05.09.2017 | Download |
AT000B013628, AT000B013644, AT000B013685, AT000B013693, AT000B013701, AT000B013727, AT000B013719, AT000B013776, AT000B013768, AT000B013792, AT000B013784, AT000B013800, AT000B013818, AT000B013867, AT000B013909 | Bekanntmachung der Schließung des Angebots und endgültige Emissionsvolumina | Download |
XS0880877476 | Series 30 - notice of partial cancellation - Juni 2016 | Download |
XS0880877476 | Series 30 - notice of partial cancellation - Dezember 2015 | Download |
AT000B013594 (German only) | Raiffeisen Bank International Inflationsschutz-Anleihe 2015-2021, Serie 87 | Download |
AT000B013560 (German only) | Raiffeisen Bank International USD MinMax-Anleihe 2015-2020, Serie 85 | Download |
AT000B013925 | Raiffeisen Bank International EUR 7,000,000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Oktober 2019 / Series 115, Tranche 2 ist eine Aufstockung des Gesamtemissionsvolumens der Raiffeisen Bank International EUR 50,000,000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Oktober 2019 /Serie 115, Tranche 1, begeben am 25. Oktober 2016 und wird per erstem Kupontermin, am 25. Jänner 2017 mit dieser zu einer einheitlichen Serie und auf eine einheitliche ISIN, AT000B013925, zusammengelegt. | Download |
AT000B013958 | Raiffeisen Bank International EUR 7,000,000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Oktober 2019 / Series 115, Tranche 2 ist eine Aufstockung des Gesamtemissionsvolumens der Raiffeisen Bank International EUR 50,000,000 Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Oktober 2019 /Serie 115, Tranche 1, begeben am 25. Oktober 2016 und wird per erstem Kupontermin, am 25. Jänner 2017 mit dieser zu einer einheitlichen Serie und auf eine einheitliche ISIN, AT000B013925, zusammengelegt. | Download |
Mitteilungen im Zusammenhang mit der Verschmelzung
Hier finden Sie die Mitteilung an die Schuldverschreibungsgläubiger der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft in Zusammenhang mit der Verschmelzung der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft in die Raiffeisen Bank International AG.
Weitere Mitteilungen
Hier finden Sie die Mitteilungen der variablen Zinssätze und Zinsbeträge. Gemäß den Emissionsbedingungen werden folgende Zinssätze für Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank International AG festgelegt.
ISIN | Start der Zinsperiode (inklusive) | Ende der Zinsperiode (exklusive) | Zinssatz in % p.a. | Währung | Zinsbetrag je Stück |
---|---|---|---|---|---|
AT000B014956 | 02.03.2020 | 31.03.2020 | 0,77500 | EUR | 62,43 |
AT000B014543 | 26.02.2019 | 26.02.2020 | 0,66282 | EUR | 662,82 |