Kapitalmaßnahmen
Eckdaten der Kapitalerhöhung Jänner/Februar 2014
| Volumen | 97.473.914 neue Aktien |
| Bezugspreis | € 28,50 |
| Struktur der Transaktion | Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren mit anschließendem Bezugsrechtsangebot |
| Bezugsfrist | 24. Jänner 2014 bis 7. Februar 2014 |
| Bezugsverhältnis | 1 neue Aktie für 2 alte Aktien |
| Dividendenberechtigung | Volle Berechtigung ab dem Geschäftsjahr 2013 |
| Joint Global Bookrunners und Joint Lead Managers | Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank und UBS |
Eckdaten der Kapitalerhöhung im Oktober 2010 im Zuge der Verschmelzung
| Volumen | 40.837.624 neue Aktien |
| Umtauschverhältnis Cembra : RI | 1 : 30.701.845 |
| Erster Handelstag | 13. Oktober 2010 |
| Dividendenberechtigung | Volle Berechtigung ab dem Geschäftsjahr 2010 |
Eckdaten der Kapitalerhöhung im Oktober 2007
| Volumen | 11.897.500 neue Aktien |
| Bezugspreis | € 104,00 |
| Bezugs-/Zeichnungsfrist | 19. September 2007 bis 3. Oktober 2007 |
| Bezugsverhältnis | 1 neue Aktie für 12 alte Aktien |
| Dividendenberechtigung | Volle Berechtigung ab dem Geschäftsjahr 2007 |
| Joint Global Bookrunners und Joint Lead Managers | Deutsche Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG |