Analysten & Schätzungen
Equity Analysten und Raiffeisen Bank International Schätzungen
Equity Analyst:innen
Bank | Analyst:innen |
---|---|
Alpha Value / Fairesearch | Dieter Hein |
Autonomous Research | Gabor Kemeny |
Bank of America Merrill Lynch | Alastair Ryan |
Bank Pekao | Adam Motala |
Barclays | Krishnendra Dubey |
Citigroup | Simon Nellis |
Concorde Securities | Gabor Bukta |
Deutsche Bank AG | Marlene Eibensteiner |
Erste Bank | Thomas Unger |
HSBC | Johannes Thormann |
JP Morgan | Mehmet Sevim |
Keefe, Bruyette & Woods | Hugo Cruz |
Kepler Cheuvreux | Benoit Petrarque |
Mediobanca | Riccardo Rovere |
PKO | Robert Brzoza |
Societe Generale | Alan Webborn |
UBS | Mate Nemes |
Wood | Marta Jezewska-Wasilewska |
Zusätzliche Information für das 2. Quartal 2024
Einmal- und Sondereffekte im 2. Quartal 2024
Im zweiten Quartal gab es keinen nennenswerten Sondereffekt.
Zusätzliche Information für das 2. Quartal 2024
- Im übrigen Ergebnis wurden rund EUR 248 Millionen für kreditbezogene Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Annullierungen von Kreditverträgen in Polen gebucht.
Konsensus Schätzungen
Die Konsensschätzungen der Geschäftsergebnisse beruhen auf Gewinnprognosen von Wertpapieranalysten, die die Entwicklung der Raiffeisen Bank International verfolgen. Die von diesen Analysten geäußerten Ansichten und gemachten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen zur Performance (und damit die Zahlen der Konsensschätzungen) geben ausschließlich die Meinung dieser Analysten wieder und nicht die Meinung, Prognosen, Schätzungen oder Vorhersagen der Raiffeisen Bank International oder ihres Managements. Die Tatsache, dass die Raiffeisen Bank International diese Zahlen zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen diese Informationen, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen gutheißt oder mit ihnen einverstanden ist. Die Raiffeisen Bank International übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Schätzungen und keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
Letzte Aktualisierung: 25. Juli 2024
Konsensus Q2 2024e
Erfolgsrechnung excl. Russland / Belarus
Konsensus in EUR Millionen | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.064 | 1.120 | 1.023 |
Provisionsüberschuss | 444 | 453 | 430 |
Übrige Betriebserträge | 72 | 114 | 23 |
Betriebserträge | 1.580 | 1.636 | 1.499 |
Verwaltungsaufwendungen | -810 | -774 | -839 |
Betriebsergebnis | 770 | 818 | 721 |
Übriges Ergebnis | -264 | -240 | -300 |
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben | -17 | -4 | -35 |
Wertminderung auf finanzielle Vermögenswerte | -81 | -56 | -125 |
Ergebnis vor Steuern | 411 | 470 | 322 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -122 | -87 | -172 |
Ergebnis nach Steuern (inkl. Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) | 282 | 352 | 207 |
Konzernergebnis | 246 | 321 | 151 |
Kennzahlen / Bankspezifische Kennzahlen exkl. Russland / Belarus
Monetäre Werte in EUR Million | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) | 78.294 | 80.435 | 75.798 |
Forderungen an Kunden | 93.886 | 94.772 | 90.126 |
Neubildungsquote | 0,35% | 0,53% | 0,25% |
CET1 Ratio (fully loaded) | 14,4% | 15,0% | 14,0% |
Nettozinsspanne | 2,33% | 2,45% | 2,19% |
Cost/income Ratio | 51,3% | 53,3% | 49,7% |
Konzern-Return-on-Equity | 6,1% | 9,0% | 4,0% |
Erfolgsrechnung
Konsensus in EUR Million | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.398 | 1.466 | 1.281 |
Provisionsüberschuss | 669 | 724 | 639 |
Übrige Betriebserträge | 82 | 128 | 27 |
Betriebserträge | 2.150 | 2.249 | 2.025 |
Verwaltungsaufwendungen | -1.009 | -956 | -1.074 |
Betriebsergebnis | 1.141 | 1.240 | 1.037 |
Übriges Ergebnis | -267 | -240 | -303 |
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben | -25 | -14 | -45 |
Wertminderung auf finanzielle Vermögenswerte | -91 | -49 | -148 |
Ergebnis vor Steuern | 761 | 896 | 652 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -193 | -153 | -238 |
Ergebnis nach Steuern (inkl. Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) | 568 | 688 | 460 |
Konzernergebnis | 523 | 658 | 430 |
Kennzahlen / Bankspezifische Kennzahlen
Monetäre Werte in EUR Million | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) | 95.030 | 98.246 | 90.024 |
Forderungen an Kunden | 100.387 | 101.592 | 96.469 |
Neubildungsquote | 0,33% | 0,58% | 0,11% |
CET1 Ratio (fully loaded) | 17,3% | 18,1% | 16,8% |
Nettozinsspanne | 2,79% | 2,88% | 2,58% |
Cost/income Ratio | 47,3% | 48,8% | 44,9% |
Konzern-Return-on-Equity | 11,1% | 14,1% | 9,1% |