Finanzkalender
Die nachfolgenden Termine sind vorläufig. Sie können im Laufe des Jahres verändert bzw. ergänzt werden.
Finanzkalender 2026
| Datum | Ereignis | Kalendereintrag |
|---|---|---|
| 23. Juli 2026 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
| 31. Juli 2026 | Zwischenbericht 1. Halbjahr, Conference Call | Kalendereintrag |
| 23. Oktober 2026 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
| 03. November 2026 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
Finanzkalender 2027
| Date | Event | Calender entry |
|---|---|---|
| 27. Jänner 2027 | Beginn der Quiet Period | Add to calender |
| 03. Feburar 2027 | Vorläufige Geschäftszahlen 2026, Conference Call | Add to calender |
| 01. März 2027 | Jahresfinanzbericht 2026 | Add to calender |
| 29. März 2027 | Nachweisstichtag Hauptversammlung | Add to calender |
| 08. April 2027 | Ordentliche Hauptversammlung | Add to calender |
| 13. April 2027 | Ex-Dividendentag | Add to calender |
| 14. April 2027 | Nachweisstichtag Divdenden | Add to calender |
| 16. April 2027 | Dividenden-Zahltag | Add to calender |
| 23. April 2027 | Beginn der Quiet Period | Add to calender |
| 03. Mai 2027 | Zwischenbericht 1. Quartal, Conference Call | Add to calender |
| 23. Juli 2027 | Beginn der Quiet Period | Add to calender |
| 30. Juli 2027 | Zwischenbericht 1. Halbjahr, Conference Call | Add to calender |
| 22. Oktober 2027 | Beginn der Quiet Period | Add to calender |
| 03. November 2027 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal, Conference Call | Add to calender |
Bestell- und E-Mail Service
Bitte nutzen Sie unseren E-Mail-Service, um über aktuelle Termine und Nachrichten der Raiffeisen Bank International informiert zu werden.